广电计量(002967)龙虎榜数据(07-04)_全球热议
【资料图】
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,广电计量因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。广电计量当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 方正证券深圳福永大道证券菅业部 | 0 | ||
3 | 平安证券浙江分公司 | |||
4 | 海通证券珠海景山路营业部 | 0 | ||
5 | 国金证券都江堰都江大道营业部 | 0 | ||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 中信证券浙江分公司 | - | ||
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
广告
X 关闭
广告
X 关闭