沪深股通|三美股份6月28日获外资买入0.01%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,三美股份(603379)获外资买入7.46万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有三美股份348.19万股,占流通股0.57%,累计持股成本24.70元,持股亏损6.24%。
三美股份最近5个交易日下跌1.45%,陆股通累计净买入11.04万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价23.19元;最近20个交易日下跌7.43%,陆股通累计净买入102.56万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价24.06元;最近60个交易日下跌26.27%,陆股通累计净买入145.69万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价28.18元。
三美股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 348.19万 | 0.57 | 171.32万 | 7.46万 | 24.70 |
2023-6-27 | 340.74万 | 0.56 | 875.19万 | 38.01万 | 24.74 |
2023-6-26 | 302.73万 | 0.50 | 972.87万 | 42.76万 | 24.95 |
2023-6-21 | 259.97万 | 0.43 | -778.43万 | -33.11万 | 25.32 |
2023-6-20 | 293.08万 | 0.48 | -1044.47万 | -44.08万 | 25.11 |
2023-6-19 | 337.15万 | 0.55 | 294.24万 | 12.56万 | 24.93 |
2023-6-16 | 324.6万 | 0.53 | -657.18万 | -27.97万 | 24.99 |
2023-6-15 | 352.57万 | 0.58 | 551.77万 | 22.75万 | 24.87 |
2023-6-14 | 329.82万 | 0.54 | 521.95万 | 21.85万 | 24.91 |
2023-6-13 | 307.96万 | 0.50 | 156.7万 | 6.59万 | 24.98 |
标签:
上一篇:世界观焦点:5月全国共查处违反中央八项规定精神问题7035起
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭