2017年06月19日山东地区煤炭价格
(资料图)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 | 1/3焦煤 | - | 36 - 37 | 0.80 - 0.90 | - | 75 | - | 1180 - 1190 | 出厂价 | 2017-06-19 |
山东省 | 肥煤 | 9 - 11 | 24 - 28 | 0.70 - 0.80 | - | 85 - 90 | - | 1330 - 1340 | 出厂价 | 2017-06-19 |
淄博市 | 混煤 | 18 - 20 | 32 | 1.00 | - | - | 5000 | 560 - 570 | 坑口价 | 2017-06-19 |
淄博市 | 混煤 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 590 - 610 | 坑口价 | 2017-06-19 |
淄博市 | 气块煤 | 11 | 37.8 | 0.40 | - | 70 | - | 850 - 870 | 车板价 | 2017-06-19 |
枣庄市 | 1/3焦精煤 | 8 | 38 | 0.80 | - | 72 | - | 860 - 880 | 车板价 | 2017-06-19 |
枣庄市 | 1/3焦煤 | - | 36 - 37 | 0.60 - 0.70 | - | 85 | - | 1200 - 1210 | 出厂价 | 2017-06-19 |
枣庄市 | 动力煤 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 590 - 600 | 车板价 | 2017-06-19 |
枣庄市 | 肥精煤 | 9 | 33.3 | 2.30 | - | 86 | - | 820 - 840 | 车板价 | 2017-06-19 |
枣庄市 | 混煤 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 590 - 610 | 车板价 | 2017-06-19 |
枣庄市 | 混煤 | 26 | 34 - 36 | 1.80 - 1.90 | - | - | 4400 - 4600 | 510 - 520 | 车板价 | 2017-06-19 |
枣庄市 | 气精煤 | 9 | 33 - 38 | 1.10 - 1.20 | - | 65 | - | 820 - 830 | 车板价 | 2017-06-19 |
滕州市 | 动力煤 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 590 - 610 | 坑口价 | 2017-06-19 |
滕州市 | 焦精煤 | 6 - 8 | 27 | 0.90 - 1.00 | - | 80 | - | 880 - 890 | 出厂价 | 2017-06-19 |
滕州市 | 气肥煤 | 11 | 42.1 | 2.10 | - | 85 - 90 | - | 800 - 810 | 出厂价 | 2017-06-19 |
滕州市 | 烟煤 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 650 - 660 | 坑口价 | 2017-06-19 |
济宁市 | 电煤 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 640 - 650 | 车板价 | 2017-06-19 |
济宁市 | 混煤 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 590 - 600 | 坑口价 | 2017-06-19 |
济宁市 | 炼焦精煤 | 7 - 9 | 36 - 41 | 0.40 - 0.50 | - | 80 - 90 | - | 995 - 1005 | 出厂价 | 2017-06-19 |
济宁市 | 炼焦精煤 | 7 - 9 | 37 | 0.40 - 0.50 | - | 70 - 75 | - | 1025 - 1035 | 出厂价 | 2017-06-19 |
济宁市 | 炼焦精煤 | 7 - 9 | 39 | 0.40 - 0.50 | - | 75 | - | 980 - 990 | 出厂价 | 2017-06-19 |
济宁市 | 气肥煤 | 10 | 40 | 0.80 | - | 87 | - | 870 - 880 | 车板价 | 2017-06-19 |
济宁市 | 气混煤 | 15 | 38.7 | 0.70 | - | 65 | 5500 | 750 - 760 | 车板价 | 2017-06-19 |
济宁市 | 气原煤 | 24 | 35 | 0.60 | - | 65 | 4900 | 550 - 560 | 车板价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 动力块煤 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 640 - 650 | 车板价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 混煤 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 530 - 540 | 车板价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 炼焦精煤 | 7 - 9 | 36 - 38 | 0.40 - 0.50 | - | 90 - 95 | - | 1170 - 1180 | 出厂价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 炼焦精煤 | 7 - 11 | 38 - 39 | 0.40 - 0.50 | - | 60 - 70 | - | 925 - 935 | 出厂价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 炼焦精煤1 | 7 - 11 | 38 - 40 | 0.50 - 0.60 | - | 55 - 60 | - | 925 - 935 | 出厂价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 炼焦精煤2 | 7 - 11 | 38 - 40 | 0.50 - 0.60 | - | 55 - 60 | - | 910 - 920 | 出厂价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 炼焦精煤3 | 7 - 11 | 38 - 40 | 0.50 - 0.60 | - | 55 - 60 | - | 900 - 910 | 出厂价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 气混煤 | 14 - 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | 73 | - | 750 - 760 | 车板价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 气精煤 | 8 | 38 | 0.40 - 0.50 | - | 60 - 70 | - | 810 - 830 | 车板价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 气精煤 | 9 | 40 | 0.50 - 0.60 | - | 55 - 65 | - | 820 - 840 | 车板价 | 2017-06-19 |
兖州市 | 气精煤 | 10 | 39 | 0.50 - 0.60 | - | 50 - 65 | - | 800 - 820 | 车板价 | 2017-06-19 |
泰安市 | 气精煤 | 10 | 39 - 44 | 0.50 - 0.60 | - | 72 | - | 830 - 850 | 车板价 | 2017-06-19 |
临沂市 | 气煤 | 9 | 38 | 1.00 | - | 80 | - | 790 - 810 | 车板价 | 2017-06-19 |
标签: 产品名称
广告
X 关闭
广告
X 关闭